Растворы водные глицерина дистиллированного марки «РВГД»
Растворы водные глицерина дистиллированного (далее РВГД), предназначенные в качестве компонента производства антифризов, теплоносителей, гидравлических и гидротормозных жидкостей; одного из компонентов антиобледенительных жидкостей; в производстве моющих и косметических средств; в сельском хозяйстве, в текстильной, бумажной и кожевенной отрасли промышленности; при производстве пластмасс; в лакокрасочной промышленности; в электротехнике и радиомеханике. В Нефтяной и Газовой промышленности, может использоваться для консервации водных систем замкнутого цикла, систем пожаротушения, для Гидротестирования и Консервации трубопроводных систем, емкостей и арматуры, для предотвращения обледенения и донной коррозии в нефтехранилищах, для Гидротестирования котлов и трубопроводов в зимний период времени. В смеси с аминами РВГД применяют для одновременной осушки и очистки газов от сероводорода и углекислого газа.
РВГД представляют собой композиции, состоящие из Глицерина, обессоленной воды и ингибиторов коррозии.
В зависимости от содержания в растворе глицерина РВГД выпускаются марок: РВГД-10, РВГД-15, РВГД-20, РВГД-25, РВГД-30, РВГД-35, РВГД-40, РВГД-45, РВГД-50, РВГД-55, РВГД-60, РВГД-65, РВГД-70, РВГД-75, РВГД-80, РВГД-85, РВГД-90,
Требования к РВГД, направленные на обеспечение жизни, здоровья потребителей, изложены в Паспорте Безопасности продукции.
Пример записи обозначения при заказе и в документации:
«Раствор водный глицерина дистиллированного РВГД-70. ТУ 20.14.23-016-93747542-2019».
РВГД по степени воздействия на организм человека относятся к 4 классу опасности – вещества Малоопасные по ГОСТ 12.1.007-76.
Являются трудногорючими жидкостями, взрывоопасных смесей не образуют.
Концентрация растворов 65-68% (по массе) обеспечивает минимальную температуру замерзания.
Технические характеристики
Наименование показателей | Норма для марок | Метод испытаний | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РВГД | |||||||||
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | ||
1. Внешний вид | Прозрачная жидкость без механических примесей | п. 4.2 настоящих ТУ | |||||||
2. Плотность при 20 oС, г/см3 * | 1,022 | 1,034 | 1,047 | 1,060 | 1,073 | 1,086 | 1,099 | 1,113 | По ГОСТ 18995.1-73 раздел 1 |
3. Температура кипения (760 мм рт.ст.), oС, не ниже | 103,5 | 105,5 | 107,5 | 110,0 | 113,0 | 115,5 | 118,0 | 121,5 | ГОСТ 18995.7-73 и п. 4.4 настоящих ТУ |
4. Коррозионное воздействие на металлы, г/м2 в сутки, не более | ГОСТ 28084-89 п. 4.5. | ||||||||
медь | 0,1 | ||||||||
латунь | 0,1 | ||||||||
припой | 0,2 | ||||||||
алюминий | 0,1 | ||||||||
чугун | 0,1 | ||||||||
сталь | 0,1 | ||||||||
5. Набухание резин, %, при 100o С, не более | 5 | ГОСТ 9.030-74 | |||||||
6. Вспениваемость: | ГОСТ 28084-89 п. 4.6 | ||||||||
Объем пены через 5 мин, см3, не более | 30,0 | ||||||||
Время исчезновения пены, сек | 5 | ||||||||
7. Водородный показатель рН раствора при 20oС | 7,0-11,0 | ГОСТ 28084-89 п. 4.8. | |||||||
8. Щелочность, моль/дм3 | 42,5 | 40,0 | 39,5 | 38,0 | 37,0 | 36,0 | 35,0 | 34,0 | ГОСТ 31957-2012 |
9. Температура начала кристаллизации, oС, не выше | Минус 1,6 | Минус 3,1 | Минус 4,8 | Минус 7,0 | Минус 9,5 | Минус 12,2 | Минус 15,4 | Минус 18,8 | ГОСТ 28084-89 п. 4.3. |
Продолжение таблицы 1.
Наименование показателей | Норма для марок | Метод испытаний | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РВГД | ||||||||||
50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | ||
1. Внешний вид | Прозрачная жидкость без механических примесей | п. 4.2 настоящих ТУ | ||||||||
2. Плотность при 20 oС, г/см3 * | 1,126 | 1,140 | 1,153 | 1,167 | 1,181 | 1,194 | 1,208 | 1,221 | 1,235 | По ГОСТ 18995.1-73 раздел 1 |
3. Температура кипения (760 мм рт.ст.), oС, не ниже | 125,0 | 129,3 | 133,5 | 139,5 | 145,5 | 153,5 | 162,0 | 174,0 | 193,0 | ГОСТ 18995.7-73 и п. 4.4 настоящих ТУ |
4. Коррозионное воздействие на металлы, г/м2 в сутки, не более | ГОСТ 28084-89 п. 4.5. | |||||||||
медь | 0,1 | |||||||||
латунь | 0,1 | |||||||||
припой | 0,2 | |||||||||
алюминий | 0,1 | |||||||||
чугун | 0,1 | |||||||||
сталь | 0,1 | |||||||||
5. Набухание резин, %, при 100o С, не более | 5 | ГОСТ 9.030-74 | ||||||||
6. Вспениваемость: | ГОСТ 28084-89 п. 4.6 | |||||||||
Объем пены через 5 мин, см3, не более | 30,0 | |||||||||
Время исчезновения пены, сек | 5 | |||||||||
7. Водородный показатель рН раствора при 20oС | 7,0-11,0 | ГОСТ 28084-89 п. 4.8. | ||||||||
8. Щелочность, моль/дм3 | 42,5 | 40,0 | 39,5 | 38,0 | 37,0 | 36,0 | 35,0 | 34,0 | 33,0 | ГОСТ 31957-2012 |
9. Температура начала кристаллизации, oС, не выше | Минус 23,0 | Минус 28,0 | Минус 34,7 | Минус 43,0 | Минус 38,9 | Минус 29,8 | Минус 20,3 | Минус 10,9 | Минус 1,6 | ГОСТ 28084-89 п. 4.3. |
Продукт заливается в специализированные железнодорожные цистерны, автомобильные емкости, в стальные бочки, в полимерную тару (емкости, канистры), в зависимости от пожеланий потребителя.
Гарантийный срок хранения 3 года.