Растворы Водные Диэтиленгликоля марки «РДЭГ»
Растворы водные диэтиленгликоля (далее РДЭГ), предназначенные в качестве осушителей газов в нефтяной, газовой, нефтехимической промышленности; ингибитора гидратообразования природных углеводородных газов на установках низкотемпературной сепарации (УНТС), устьях и в шлейфах скважин; основного компонента производства некоторых антифризов, гидравлических и гидротормозных жидкостей; одного из компонентов антиобледенительных жидкостей. В смеси с аминами РДЭГ применяют для одновременной осушки и очистки газов от сероводорода и углекислого газа.
Производятся ПКФ «Химавангард» по ТУ 20.14.23-015-93747542-2019
РДЭГ представляют собой композиции, состоящие из диэтиленгликоля, обессоленной воды и ингибиторов коррозии.
В зависимости от содержания в растворе диэтиленгликоля РДЭГ выпускаются марок: РДЭГ-20, РДЭГ-30, РДЭГ-40, РДЭГ-50, РДЭГ-60, РДЭГ-70, РДЭГ-80, РДЭГ-90.
Требования к РДЭГ, направленные на обеспечение жизни, здоровья потребителей, изложены в паспорте Безопасности продукта.
Пример записи обозначения при заказе и в документации:
«Растворы Водные Диэтиленгликоля РДЭГ-70. ТУ 20.14.23-015-93747542-2019».
Марки: РДЭГ-10, РДЭГ-20, РДЭГ-30, РДЭГ-40, РДЭГ-50, РДЭГ-60, РДЭГ-70
Технические характеристики
Наименование показателей | Норма для марок | Метод испытаний | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РДЭГ-20 | РДЭГ-30 | РДЭГ-40 | РДЭГ-50 | РДЭГ-60 | РДЭГ-70 | РДЭГ-80 | РДЭГ-90 | ||
1. Внешний вид | Прозрачная жидкость без механических примесей | п. 4.2 настоящих ТУ | |||||||
2. Плотность при 20 oС, г/см3 | 1,022-1,025 | 1,030-1,038 | 1,042-1,048 | 1,054-1,062 | 1,064-1,072 | 1,076-1,085 | 1,088-1,096 | 1,107-1,115 | По ГОСТ 18995.1-73 раздел 1 |
3. Температура кипения (760 мм рт.ст.), oС, не ниже | 101 | 102 | 103 | 105 | 107 | 111 | 119 | 143 | ГОСТ 18995.7-73 и п. 4.4 настоящих ТУ |
4. Коррозионное воздействие на металлы, г/м2 в сутки, не более | ГОСТ 28084-89 п. 4.5. | ||||||||
медь | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
латунь | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
припой | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
алюминий | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
чугун | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
сталь | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
5. Набухание резин, %, при 100o С, не более | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ГОСТ 9.030-74 |
6. Вспениваемость: | ГОСТ 28084-89 п. 4.6 | ||||||||
Объем пены через 5 мин, см3, не более | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |
Время исчезновения пены, сек | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
7. Водородный показатель рН раствора при 20oС | 7,0-11,0 | 7,0-11,0 | 7,0-11,0 | 7,0-11,0 | 7,0-11,0 | 7,0-11,0 | 7,0-11,0 | 7,0-11,0 | ГОСТ 28084-89 п. 4.8. |
8. Щелочность, моль/дм3 | 42,5 | 40,0 | 39,5 | 38,0 | 37,0 | 36,0 | 35,0 | 34,0 | ГОСТ 31957-2012 |
9. Температура начала кристаллизации, oС, не выше | Минус 5 | Минус 9,9 | Минус 16,9 | Минус 26,6 | Минус 41,4 | Минус 58 | Минус 43 | Минус 12,7 | ГОСТ 28084-89 п. 4.3. |
РДЭГ являются трудногорючими жидкостями, взрывоопасных смесей не образуют.
По степени воздействия на организм человека относятся к 3 классу опасности – вещества умеренно опасные по ГОСТ 12.1.007-76.
Продукт заливается в специализированные железнодорожные цистерны, автомобильные емкости, в стальные бочки, в полимерную тару (емкости, канистры), в зависимости от пожеланий потребителя.
Гарантийный срок хранения 1 год со дня изготовления.