Cульфонол раствор
Хранят в крытых неотапливаемых и отапливаемых помещениях, защищая от попадания влаги.
Гарантийный срок хранения раствора сульфонола - 1 год с даты изготовления.
Предназначен для применения в производстве пастообразных синтетических моющих средств, в нефтегазодобывающей промышленности для увеличения нефтеотдачи пластов, а также в других отраслях промышленности в качестве поверхностно-активного вещества.
Технические характеристики
Наименование показателей, единицы физической величины | Значение показателей по ТУ 2481-106-07510508-2005 для марок отбеленный | Результаты анализа |
---|---|---|
1. Внешний вид сульфонола (сульфанола) при температуре (65±5)°С | Подвижная вязкая жидкость от белого до светло-желтого цвета | Удовл. |
2. Цвет водного раствора сульфонола с массовой долей 5% (по активному веществу), мг J2/100см3, не более | 3 | 1 |
3. Массовая доля алкилбензолсульфонатов натрия, %, не менее | 40 – 50 | от 40 до 60 |
4. Массовая доля несульфированных углеводородов в пересчете на активное вещество, %, не более | 3 | 2 - 3 |
5. Массовая доля сульфата натрия в пересчете на активное вещество, %, не более | 4 | 15-16 |
6. Массовая доля железа, %, не более | 0,010 | 0,010 |
7. Водородный показатель рН 1% водного раствора по поверхностно-активному веществу | 7,5 – 9,0 | От 7,5 до 9,0 |
Меры предосторожности:
Все работы по изготовлению, применению должны проводиться в помещениях, обеспеченных приточно-вытяжной вентиляцией. Производственный персонал должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты. Жидкие отходы (промывные, смывные воды) должны быть обезврежены и утилизированы в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322.