Цинк хлористый (Китай)
Упаковка
Полипропиленовые мешки с внутренним п/э вкладышем по 25кг.
Внешний вид: белые кристаллы
Страна производитель: Китай
| № | Показатель | Норма | Результат анализа |
| 1. | Массовая доля хлористого цинка (ZnCl2), %, не менее |
≥ 98,0 | 98,03 |
| 2. | Массовая доля оксида цинка, %, не более | ≤ 1,8-2,2 | 1,7 |
| 4. | Массовая доля сульфатов (SO4), %, не более |
≤ 0,0005 | 0,01 |
| 5. | Массовая доля бария (Ва), %, не более | ≤ 0,01 | 0,1 |
| 6. | Массовая доля железа (Fe), %, не более | ≤ 0,0005 | 0,0004 |
| 7. | Массовая доля свинца (Pb), %, не более | ≤ 0,1 | 0,0002 |
| 8. | Массовая доля воды (H2O), %, не более | ≤ 0,5 | 0,4 |
Применение:
- Применяется для антисептической пропитки древесины, шпал.
- В производстве красителей и крашении хлопка, при очистке нефти, в производстве алюминия, для оцинкования, как флюс для очистки металлов перед пайкой.
- В гальванических батареях, как компонент электролита для гальванических покрытий.
- Как протрава при крашении тканей, в органическом синтезе.

