Нитрит натрия технический
Упаковка
Мешки по 50 кг
ГОСТ 19906-2023 (взамен ГОСТ 19906-74)
Страна происхождения: Россия
| Наименование показателя | Норма 1 сорт | Результат анализа |
|
| 1 | Внешний вид | Белые кристаллы с сероватым или желтоватым оттенком | соответствует |
| 2 | Массовая доля нитрита натрия (NaNO2), %, не менее | 98,5 | 98,8 |
| 3 | Массовая доля нитрат натрия (NaNO3), %, не более | 1,0 | 1,0 |
| 4 | Массовая доля хлорида натрия (NaCl), %, не более | 0,17 | 0,06 |
| 5 | Массовая доля нерастворимого в воде прокаленного остатка, %, не более | 0,03 | 0,01 |
| 6 | Массовая доля воды, %, не более | 1,4 | 0,11 |
Применение:
- Нитрит натрия применяется в производстве азокрасителей, при извлечении йода из нефтяных буровых вод, при термической закалке металлов;
- Используют как ускоритель твердения бетона;
- В пищевой промышленности используют для сохранения цвета мясных продуктов и как консервант - пищевая добавка E250.

