Гарантийный срок хранения - марки А – 3 месяца, марки Б – полгода (6 месяцев), упакованной в мягкие специализированные контейнеры – 5 лет с даты изготовления.
Хранится в закрытых складских помещениях, силосах, бункерах, предохраняя продукт от попадания влаги.
Кальцинированная сода техническая выпускатеся в виде порошока или гранул белого цвета. Продукт с гигроскопичными свойствами, на открытом воздухе поглощает воду и углекислый газ, образуя кислую соль NaHCO3 и слеживаясь. Водные растворы кальцинированной соды обладают имеют сильно щелочной реакцией. Выпускается сода кальцинированная под марками А (гранулированная) и Б (порошкообразная).
Кальцинированная сода техническая выпускатеся в виде порошока или гранул белого цвета. Продукт с гигроскопичными свойствами, на открытом воздухе поглощает воду и углекислый газ, образуя кислую соль NaHCO3 и слеживаясь. Водные растворы кальцинированной соды обладают имеют сильно щелочной реакцией. Выпускается сода кальцинированная под марками А (гранулированная) и Б (порошкообразная).
Сода кальцинированная марок А и Б применятеся в изготовлении стекол всех видов, в том числе:
Также применяется в черной и цветной металлургии в производстве:
В производство электровакуумного стекла идет только высококачественная сода кальцинированная марки А высшего сорта, чей гранулометрический состав строго регламетирован.
Сода кальцинированная марки Б используется химической промышленностью
Также применяется в целлюлозно-бумажной, анилино-красочной и лакокрасочной и нефтяной промышленностях.
| Технические характеристики: | Марка А | Марка Б | ||||
| Высший сорт | Первый сорт | Второй сорт | Высший сорт | Первый сорт | Второй сорт | |
| Массовая доля углекислого натрия (Na2CO3), %, не менее | 99,4 | 99,0 | 98,5 | 99,4 | 99,0 | 99,0 |
| Массовая доля углекислого натрия (Na2CO3) в пересчете на непрокаленный продукт, %, не менее | 98,7 | 98,2 | 97,0 | 98,9 | 98,2 | 97,5 |
| Массовая доля потери при прокаливании (при 270 – 300 °С), %, не более | 0,7 | 0,8 | 1,5 | 0,5 | 0,8 | 1,5 |
| Массовая доля хлоридов в пересчете на NaCI, %,не более | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 0,4 | 0,5 | 0,8 |
| Массовая доля железа в пересчете на Fe2O3, %, не более | 0,003 | 0,005 | 0,008 | 0,003 | 0,003 | 0,008 |
| Массовая доля веществ, нерастворимых в воде, %, не более | 0,04 | 0,04 | 0,08 | 0,03 | 0,04 | 0,08 |
| Массовая доля сульфатов в пересчете на Na2SO4, %, не более | 0,04 | 0,05 | Не нормируется | 0,04 | 0,05 | Не нормируется |
| Насыпная плотность, г/см3, не менее | 1,1 | 0,9 | 0,9 | Не нормируется | ||
| Гранулометрический состав: | ||||||
| остаток на сите с сеткой ? 2К по ГОСТ 6613, %, не более | Не нормируется | 5 | 5 | Не нормируется | ||
| прохождение через сито с сеткой ? 1,25К по ГОСТ 6613, % | 100 | Не нормируется | Не нормируется | |||
| остаток на сите с сеткой ? 1К по ГОСТ 6613, %, не более | 3 | Не нормируется | Не нормируется | |||
| прохождение через сито с сеткой ? 01К по ГОСТ 6613, %, не более | 7 | 15 | 25 | Не нормируется | ||
| Магнитные включения размером более 0,25 мм | Отсутствуют | Не нормируется | Не нормируется | |||
Соду кальцинированную пакуют в мешки (масса 25кг, 40 кг, 50 кг) или МКР-ы (500 кг, 800 кг, 820 кг).