Микросуспензионный ПВХ для изготовления пластизолей.
Шпредирование:
Литье и макание.
| Характеристики | Единицы | Значения | Методы испытания |
|---|---|---|---|
| Значение К | - | 72,0±1,0 | По п.7.2 ТУ* |
| Вязкость при скорости сдвига 1,4 с | - | 1 Па×с ≤30,0 | По п.7.4 ТУ* |
| Остаток после просева на сите с сеткой 63 мкм | % | ≤5,0 | По п.7.5 ТУ* |
| Массовая доля влаги и летучих веществ | % | ≤0,30 | По п.7.6 ТУ* |
| Массовая доля винилхлорида | мг/кг | ≤1,0 | По п.7.7 ТУ* |
(*)ТУ 2212-002-83385954-2012.
МИКРОСУСПЕНЗИОННЫЙ ПОЛИВИНИЛХЛОРИД
Вышеуказанные характеристики поливинилхлорида соответствуют требованиям технических условий № 2212-002-83385954-2012.