Карбамид транспортируют в упакованном виде и насыпью. В упакованном виде транспортируют ж/д транспортом в крытых вагонах и автомобильным транспортом. Насыпью карбамид перевозят железнодорожным транспортом в минераловозах, водным транспортом в специализированных водных судах и автомобильным транспортом в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида.
Хранят в закрытых помещениях, защищающих от попадания атмосферных осадков. Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.
Карбамид нетоксичен, при нормальных условиях пожаро- и взрывобезопасен.
Карбамид нетоксичен, при нормальных условиях пожаро- и взрывобезопасен.
Карбамид используют:
| Технические характеристики: | Карбамид Марка А | Карбамид Марка Б | ||
| I сорт | Высший сорт | I сорт | II сорт | |
| Внешний вид | Белые и слабоокрашенные гранулы | |||
| Массовая доля: азота в пересчете на сухое вещество, %, не менее | 46,2 | 46,2 | 46,2 | 46,2 |
| биурета, %, не более | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| воды, %, не более : | ||||
| - метод высушивания | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| - метод Фишера | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| свободного аммиака, %, не менее | 0,03 | |||
| Гранулометрический состав, %: | ||||
| массовая доля гранул размером: от 1 до 4 мм, не менее | - | 94 | 94 | 94 |
| от 2 до 4 мм, не менее | - | 70 | 50 | - |
| менее 1 мм, не более | - | 3 | 5 | 5 |
| остаток на сите 6 мм, не более | отсутствует | |||
| Рассыпчатость, %, не менее | - | 100 | 100 | 100 |
| Статистическая прочность гранул, кгс/гранулу, не менее | - | 0,7 | 0,5 | 0,3 |
| Кондиционирующая добавка | Карбамидоформальдегидная смола, %, 0,2-0,5 | |||
Карбамид упаковывают в полипропиленовые мешки с полиэтиленовым вкладышем. Вес мешка: 50кг.